|
TISCHTENNISCLUB
ITTIGEN
|
Auslosung / Tirage aus sort / Sorteggio
Samstag / Samedi / Sabato
03.02.07
26. Bantiger - Cup
sponsored by
| 28 Mannschaften | 28 équipes | 28 squadre | ||
| 7 Vierer-Gruppen | 7 groupes à quatre | 7 gruppi a quattro | ||
| Je die Ersten und Zweiten je Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde | Les premières et les deuxièmes d'un groupe se quailifient pour le tour principal | La prima e la seconda di ogni gruppo è qualificata per il turno principale | ||
| 14 Mannschaften in der Hauptrunde | 14 équipes dans le tour principal | 14 squadre nel turno principale | ||
| Bitte unbedingt Reglement einmal
durchlesen unter: Ausschreibung deutsch Achtung: |
Veuillez lire s.v.p. le règlement du tournoi sous: Invitation française Attention: |
Volete leggere p.f. il regolamento del torneo sotto: Invito italiano Attenzione: |
||
| Beginn des Turnieres: 12h00 (Hallenöffnung 11h30) |
Début du tournoi: 12h00 (Ouverture de la salle 11h30) |
Inizio del torneo: 12h00 (Apertura della sala 11h30) |
||
| Ort: Turnhalle Altikofen, Fischrainweg 17, 3048 Worblaufen |
Lieu: Ecole Altikofen, Fischrainweg 17, 3048 Worblaufen |
Luogo: Scuola Altikofen, Fischrainweg 17, 3048 Worblaufen |
||
![]() |
||||
Spielmodus / Formule de jeu / Sistema di gioco:
| 1. Spiel / Jeu / Partita: | A1 | - | Z2 |
| 2. Spiel / Jeu / Partita: | A2 | - | Z1 |
| 3. Spiel / Jeu / Partita: | A3 | - | Z3 |
| 4. Spiel / Jeu / Partita: | A1 / A2 | - | Z1 / Z2 (Doppel / Double / Doppio) |
| 5. Spiel / Jeu / Partita: | A2 / A3 | - | Z2 / Z3 (Doppel / Double / Doppio) |
| 6. Spiel / Jeu / Partita: | A1 | - | Z1 |
Match-Reihenfolge in der Gruppe /
L'ordre des rencontres dans le groupe /
L'ordine dei incontri nel gruppo:
| 1. Spielrunde / 1er tour des rencontres / 1o turno dei incontri |
A - D + B - C |
2. Spielrunde / 2ème tour des rencontres / 2o turno dei incontri |
A - C + B - D |
3. Spielrunde / 3ème tour des rencontres / 3o turno dei incontri |
A - B + C - D |
Gruppe / groupe / gruppo 1 |
||||
| A) | AARBERG 1 | TV | ||
| 1 | SPORBECK | Frank | AARBERG | B13 |
| 2 | LUDER (C) | Daniel | ITTIGEN | C8 |
| 3 | RATH | Florian | T-CARD | C6 |
| B) | WIL | 27 | ||
| 1 | KÜNZLI | Tobias | WIL | C10 |
| 2 | WEISS | Jacqueline | KLOTEN | C9 |
| 3 | ASCHWANDEN (C) | Jonas | WIL | C8 |
| C) | BURGDORF 3 | 27 | ||
| 1 | NEUENSCHWANDER | Thomas | BURGDORF | B14 |
| 2 | WAHLEN (C) | Peter | BURGDORF | C10 |
| 3 | HÄNNI | Janick | BURGDORF | D3 |
| D) | HÖNGG | 20 | ||
| 1 | BÜRGI (C) | Stephan | HÖNGG | C8 |
| 2 | CASPERS | Sascha | HÖNGG | C6 |
| 3 | RADISIC | Zdravko | HÖNGG | C6 |
Gruppe / groupe / gruppo 2 |
||||
| A) | STEFFISBURG |
23 |
||
| 1 | RUOSS |
Martin |
STEFFISB. |
C8 |
| 2 | FINGER (C) |
Heinz |
STEFFISB. |
C8 |
| 3 | MEGERT |
Heint |
STEFFISB. |
C7 |
| B) | ZÜRICH-AFFOLTERN 1 | 27 | ||
| 1 | MÜSING | Andreas | ZH-AFFOL. | C10 |
| 2 | SCHNEIDER (C) | Mark | ZH-AFFOL. | C10 |
| 3 | MADER | Sebastian | ZH-AFFOL. | C7 |
| C) | LENZBURG | 27 | ||
| 1 | WINTERBERGER |
Manuel |
O'MUNDIGEN |
B15 |
| 2 | KALT (C) | Dennis | T-CARD | C9 |
| 3 | KUMMLE | Sebastian | T-CARD | D3 |
| D) | HINDELBANK | 21 | ||
| 1 | HOFER (C) | Christoph | HINDELB. | C8 |
| 2 | HOFER | Deborah | HINDELB. | C7 |
| 3 | KOBEL | Markus | HINDELB. | C6 |
Gruppe / groupe / gruppo 3 |
||||
| A) | MÜNCHENBUCHSEE | 30 | ||
| 1 | TANNER | Ernst | M'BUCHSEE | B11 |
| 2 | TSCHANZ (C) | Ruedi | M'BUCHSEE | C10 |
| 3 | HOFER | Bernhard | M'BUCHSEE | C9 |
| B) | BURGDORF 1 | 27 | ||
| 1 | WICHELHAUS | Michael | BURGDORF | B11 |
| 2 | JUNKER | Simon | BURGDORF | C9 |
| 3 | BAUMANN (C) | Andreas | BURGDORF | C7 |
| C) | ST.GALLEN | 27 | ||
| 1 | CHRISTEN | Daniel | ST.GALLEN | B11 |
| 2 | PETER | Däni | MUOLEN | B11 |
| 3 | CADALBERT (C) | Gion | ST.GALLEN | D5 |
| D) | TENERO 2 | 24 | ||
| 1 | BALEMI (C) | Patrizio | TENERO | C10 |
| 2 | CRIVELLI | Adam | RIVA S.V. | C8 |
| 3 | GOMEZ | Raoul | TENERO | C6 |
Gruppe / groupe / gruppo 4 |
||||
| A) | DIETIKON-WEININGEN | 29 | ||
| 1 | FERDINANDS | Ossi | DIET-WEI. | B12 |
| 2 | MATT (C) | Peter | DIET-WEI. | C9 |
| 3 | D'ANIELLO | Alfonso | DIET-WEI. | C8 |
| B) | BURGDORF 2 | 28 | ||
| 1 | GERBER | Heinz | BURGDORF | C10 |
| 2 | SOMMER (C) | Stephan | BURGDORF | C9 |
| 3 | MEIERHANS | Martin | BURGDORF | C9 |
| C) | STETTLEN | 27 | ||
| 1 | SCHWAB | Markus | AARBERG | B11 |
| 2 | ULRICH (C) | Simone | STETTLEN | C10 |
| 3 | GUNDI | Dafid | STETTLEN | C6 |
| D) | WETTINGEN | 24 | ||
| 1 | ZUNIC (C) | Damir | WETTINGEN | C10 |
| 2 | GÄNG | Andreas | WETTINGEN | C9 |
| 3 | STUDER |
Roman |
WINZNAU |
D5 |
Gruppe / groupe / gruppo 5 |
||||
| A) | AARBERG 3 | 29 | ||
| 1 | PROBST | Werner | AARBERG | B11 |
| 2 | GOBET | Roger | AARBERG | C10 |
| 3 | ULRICH (C) | Corinne | ITTIGEN | C8 |
| B) | BRÜGG | 28 | ||
| 1 | WINGEIER (C) | Patrick | BRÜGG | B11 |
| 2 | WILLEN | Andreas | BRÜGG | B11 |
| 3 | STÖCKLI | Romana | BRÜGG | C6 |
| C) | SMILY FUTURE | |||
| 1 | SCHACHER (C) | Claudio | SMILY F. | B11 |
| 2 | HÄNSLI | René | SMILY F. | B11 |
| 3 | SMILY F. | D4 |
||
| D) | MARLY | 25 | ||
| 1 | SKULTETY (C) | Christophe | MARLY | C9 |
| 2 | BERSET | Cédric | MARLY | C9 |
| 3 | BESSON | Jérôme | MARLY | C7 |
Gruppe / groupe / gruppo 6 |
||||
| A) | THUN | 29 | ||
| 1 | MATUSZ | Pascal | THUN | B13 |
| 2 | NÉMETH (C) | Janos | THUN | C9 |
| 3 | BAUMANN | Sabine | THUN | C7 |
| B) | ZÜRICH-AFFOLTERN 2 | 28 | ||
| 1 | ALBICKER | Daniel | ZH-AFFOL. | B12 |
| 2 | UTIGER (C) | Thomas | ZH-AFFOL. | B12 |
| 3 | ZELLWEGER | Nicole | BW-WO/WO. | D4 |
| C) | YVERDON | 27 | ||
| 1 | DURUZ (C) | Grégory | YVERDON | C10 |
| 2 | FORESTIER | Adrien | YVERDON | C9 |
| 3 | BUENO | Nicolas | CORTAILL. | C8 |
| D) | KIRCHBERG | 25 | ||
| 1 | WALKER | Mario | BURGDORF | C10 |
| 2 | KÖNIG | Dominic | KIRCHBERG | C9 |
| 3 | OSWALD (C) | Philipp | KIRCHBERG | C6 |
Gruppe / groupe / gruppo 7 |
||||
| A) | TENERO 1 | 28 | ||
| 1 | GOMEZ (C) | Jordi | TENERO | C10 |
| 2 | IMHOF | Jean | ZZ LANCY | C9 |
| 3 | BRICALLI | Daniele | TENERO | C9 |
| B) | SOLOTHURN | |||
| 1 | TROXLER | Roger | SOLOTHURN | B13 |
| 2 | QUESEL (C) | Carsten | SOLOTHURN | C9 |
| 3 | EFFNER |
Hans-Dieter |
MARLY |
D5 |
| C) | KÖNIZ | 27 | ||
| 1 | LANGEL | Laurent | BERNEX | B14 |
| 2 | JÖRG (C) | Patrick | KÖNIZ | C9 |
| 3 | HAGEN | Thomas | KÖNIZ | D4 |
| D) | BUCHS ZH | 27 | ||
| 1 | MEJIA | Carlos | WÄDENSW. | B11 |
| 2 | BLATTER (C) | Christophe | BUCHS ZH | C10 |
| 3 | WIDMER | Marco | BUCHS ZH | C6 |
Zurück
zu Bantiger-Cup