|
TISCHTENNISCLUB
ITTIGEN
|
Auslosung / Tirage aus sort / Sorteggio
Samstag / Samedi / Sabato
02.02.08
27. Bantiger - Cup
sponsored by
| 28 Mannschaften | 28 équipes | 28 squadre | ||
| 7 Vierer-Gruppen | 7 groupes à quatre | 7 gruppi a quattro | ||
| Je die Ersten und Zweiten je Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde | Les premières et les deuxièmes d'un groupe se quailifient pour le tour principal | La prima e la seconda di ogni gruppo è qualificata per il turno principale | ||
| 14 Mannschaften in der Hauptrunde | 14 équipes dans le tour principal | 14 squadre nel turno principale | ||
| Bitte unbedingt Reglement einmal
durchlesen unter: Ausschreibung deutsch Achtung: |
Veuillez lire s.v.p. le règlement du tournoi sous: Invitation française Attention: |
Volete leggere p.f. il regolamento del torneo sotto: Invito italiano Attenzione: |
||
| Beginn des Turnieres: 12h00 (Hallenöffnung 11h30) |
Début du tournoi: 12h00 (Ouverture de la salle 11h30) |
Inizio del torneo: 12h00 (Apertura della sala 11h30) |
||
| Ort: Turnhalle Altikofen, Fischrainweg 17, 3048 Worblaufen |
Lieu: Ecole Altikofen, Fischrainweg 17, 3048 Worblaufen |
Luogo: Scuola Altikofen, Fischrainweg 17, 3048 Worblaufen |
||
![]() |
||||
Spielmodus / Formule de jeu / Sistema di gioco:
| 1. Spiel / Jeu / Partita: | A1 | - | Z2 |
| 2. Spiel / Jeu / Partita: | A2 | - | Z1 |
| 3. Spiel / Jeu / Partita: | A3 | - | Z3 |
| 4. Spiel / Jeu / Partita: | A1 / A2 | - | Z1 / Z2 (Doppel / Double / Doppio) |
| 5. Spiel / Jeu / Partita: | A2 / A3 | - | Z2 / Z3 (Doppel / Double / Doppio) |
| 6. Spiel / Jeu / Partita: | A1 | - | Z1 |
Match-Reihenfolge in der Gruppe /
L'ordre des rencontres dans le groupe /
L'ordine dei incontri nel gruppo:
| 1. Spielrunde / 1er tour des rencontres / 1o turno dei incontri |
A - D + B - C |
2. Spielrunde / 2ème tour des rencontres / 2o turno dei incontri |
A - C + B - D |
3. Spielrunde / 3ème tour des rencontres / 3o turno dei incontri |
A - B + C - D |
Gruppe / groupe / gruppo 1 |
||||
| A) | ITTIGEN | 29 | ||
| 1 | SPORBECK | Frank | AARBERG | B13 |
| 2 | ULRICH | Corinne | ITTIGEN | C8 |
| 3 | LUDER (C) | Daniel | ITTIGEN | C8 |
| B) | BUCHS ZH 2 | 27 | ||
| 1 | BOTTINELLI | Manuel | KLOTEN | B15 |
| 2 | SENN (C) | Florian | BUCHS ZH | C8 |
| 3 | BISCHOFF | Sabrina | BUCHS ZH | D4 |
| C) | ZÜRICH-AFFOLTERN 1 | 27 | ||
| 1 | ALBICKER | Daniel | ZH-AFFOL. | B12 |
| 2 | UTIGER (C) | Thomas | ZH-AFFOL. | B12 |
| 3 | PARVONIC | Jessica | ZH-AFFOL. | D3 |
| D) | DÜDINGEN | 21 | ||
| 1 | JÖRG (C) | Patrick | DÜDINGEN | C10 |
| 2 | FLÜCKIGER | Sylvia | SCHWARZ'B | C7 |
| 3 | BRÜGGER | Michelle | DÜDINGEN | D4 |
Gruppe / groupe / gruppo 2 |
||||
| A) | URDORF | 29 | ||
| 1 | FONTANA | Franco | URDORF | B11 |
| 2 | MÜNGER (C) | Martin | URDORF | C9 |
| 3 | VOIGT | Nicolas | URDORF | C9 |
| B) | ZÜRICH-AFFOLTERN 3 | 27 | ||
| 1 | SCHÄRER | Kaspar | ZH-AFFOL. | C10 |
| 2 | MADER (C) | Sebastian | ZH-AFFOL. | C9 |
| 3 | VAN-LUU | Duc | ZH-AFFOL. | C8 |
| C) | YVERDON | 27 | ||
| 1 | DURUZ | Grégory | YVERDON | C10 |
| 2 | SKULTETY (C) | Christophe | YVERDON | C9 |
| 3 | BESSON | Jérôme | MARLY | C8 |
| D) | KIRCHBERG | 21 |
||
| 1 | OSWALD (C) | Philipp | KIRCHBERG | C8 |
| 2 | LIPS | David | KIRCHBERG | C8 |
| 3 | DREWES |
Nicole |
AARBERG |
D5 |
Gruppe / groupe / gruppo 3 |
||||
| A) | DIETIKON-WEININGEN 1 | 29 | ||
| 1 | MATT (C) | Peter | DIETIKON-W. | B11 |
| 2 | MEIER | Daniel | DIETIKON-W. | C9 |
| 3 | D'ANIELLO | Alfonso | DIETIKON-W. | C9 |
| B) | BURGDORF 1 | 28 | ||
| 1 | WICHELHAUS | Michael | BURGDORF | B11 |
| 2 | ELLENBERGER | David | BURGDORF | C10 |
| 3 | HOFER (C) | Deborah | HINDELBANK | C7 |
| C) | THUN | 27 | ||
| 1 | HENN |
Patrick |
THUN | C10 |
| 2 | BAUMANN | René | THUN | C9 |
| 3 | NEMETH | Janos | THUN | C8 |
| D) | VILLARS-SUR-GLÂNE | 24 | ||
| 1 | POCHON (C) | Eric | VILLARS | B11 |
| 2 | PILLER | François | VILLARS | C9 |
| 3 | GUENTENSPERG. | Patrick | VILLARS | D4 |
Gruppe / groupe / gruppo 4 |
||||
| A) | WETTINGEN | 29 | ||
| 1 | HÄUSLER | Willi | SPREITENB. | B11 |
| 2 | MÜLLER | Wolfgang | WETTINGEN | C9 |
| 3 | ZUNIC (C) | Damir | WETTINGEN | C9 |
| B) | BURGDORF 3 | 28 | ||
| 1 | LÜTHY | Ivo | SOLOTHURN | B13 |
| 2 | BAUMANN (C) | Andreas | BURGDORF | C8 |
| 3 | LÄNG | Christoph | BURGDORF | C7 |
| C) | DIETIKON-WEININGEN 2 | 27 | ||
| 1 | BUCK | Raphaël | DIETIKON-W. | B11 |
| 2 | KOCAKURT | Haydar | DIETIKON-W. | C10 |
| 3 | KUSTER (C) | Rolf | DIETIKON-W. | C6 |
| D) | HINDELBANK | 25 | ||
| 1 | JUNKER | Simon | BURGDORF | C10 |
| 2 | HOFER (C) | Christoph | HINDELBANK | C8 |
| 3 | KOBEL | Markus | HINDELBANK | C7 |
Gruppe / groupe / gruppo 5 |
||||
| A) | AARBERG | 29 | ||
| 1 | STEINER (C) | Manuela | AARBERG | B11 |
| 2 | STEINER | Ruedi | AARBERG | B11 |
| 3 | NYDEGGER | René | STETTLEN | C7 |
B) |
STETTLEN | 27 | ||
| 1 | PROBST | Werner | AARBERG | B11 |
| 2 | HOFER (C) |
Bernhard |
M'BUCHSEE |
C9 |
| 3 | GUNDI | Dafid | STETTLEN | C7 |
C) |
BUCHS ZH 1 | 26 | ||
| 1 | BLATTER (C) | Christophe | BUCHS ZH | C10 |
| 2 | WIDMER | Marco | BUCHS ZH | C10 |
| 3 | MISCHON | Nicolas | BUCHS ZH | C6 |
| D) | YOUNG STARS ZÜRICH | 21 | ||
| 1 | ENGEL | Tim | YSZ | C10 |
| 2 | RIBI (C) | Benedikit | YSZ | C8 |
| 3 | RIBI | Alois | YSZ | D3 |
Gruppe / groupe / gruppo 6 |
||||
| A) | ZÜRICH-AFFOLTERN 2 | 28 | ||
| 1 | BILAN (C) | Dario | BUCHS ZH | C10 |
| 2 | MÜSING | Andreas | ZH-AFFOL. | C10 |
| 3 | BRAUN | Miriam | ZH-AFFOL. | C8 |
| B) | KÖNIZ | 28 | ||
| 1 | GERBER | Heinz | KÖNIZ | C10 |
| 2 | SOMMER (C) | Stephan | KÖNIZ | C9 |
| 3 | MEIERHANS | Martin | BURGDORF | C9 |
| C) | BURGDORF 2 | 27 | ||
| 1 | SPRING (C) | Lukas | BURGDORF | B11 |
| 2 | WAHLEN | Peter | BURGDORF | C10 |
| 3 | RAMSEIER | Michel | KIRCHBERG | C6 |
| D) | TENERO 2 | 26 | ||
| 1 | GOMEZ (C) | Jordi | TENERO | C10 |
| 2 | BALEMI | Patrizio | TENERO | C9 |
| 3 | LUCINI | Nakai | RIVA S.V. | C7 |
Gruppe / groupe / gruppo 7 |
||||
| A) | WIL | 28 | ||
| 1 | KÜNZLI | Tobias | WIL | C10 |
| 2 | ASCHWANDEN (C) | Jonas | WIL | C9 |
| 3 | ASCHWANDEN | Rahel | WIL | C9 |
| B) | TENERO 1 | 28 | ||
| 1 | WYSS (C) | Daniele | RIVA S.V. | B15 |
| 2 | GOMEZ | Diego | TENERO | C7 |
| 3 | GOMEZ | Raoul | TENERO | C6 |
| C) | STEFFISBURG | 27 | ||
| 1 | TROXLER | Roger | SOLOTHURN | B12 |
| 2 | FINGER (C) | Heinz | STEFFISB. | C8 |
| 3 | REICHERT | Fionn | STEFFISB. | C7 |
| D) | MANDEMENT | 26 | ||
| 1 | DEVAUX (C) | Nicolas | MANDEMENT | C10 |
| 2 | GONZALEZ | Christophe | MANDEMENT | C8 |
| 3 | TISSOT | Elisabeth | MANDEMENT | C8 |
Zurück
zu Bantiger-Cup