|
TISCHTENNISCLUB
ITTIGEN
|
Auslosung / Tirage aus sort / Sorteggio
Sonntag / Dimanche / Domenica
04.02.07
26. Bantiger - Cup
sponsored by
| 32 Mannschaften | 32 équipes | 32 squadre | ||
| 8 Vierer-Gruppen | 8 groupes à quatre | 8 gruppi a quattro | ||
| Je die Ersten und Zweiten je Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde | Les premières et les deuxièmes d'un groupe se quailifient pour le tour principal | La prima e la seconda di ogni gruppo è qualificata per il turno principale | ||
| 16 Mannschaften in der Hauptrunde | 16 équipes dans le tour principal | 16 squadre nel turno principale | ||
| Bitte unbedingt Reglement einmal
durchlesen unter: Ausschreibung deutsch Achtung: |
Veuillez lire s.v.p. le règlement du tournoi sous: Invitation française Attention: |
Volete leggere p.f. il regolamento del torneo sotto: Invito italiano Attenzione: |
||
| Beginn des Turnieres: 08h30 (Hallenöffnung 08h00) |
Début du tournoi: 08h30 (Ouverture de la salle 08h00) |
Inizio del torneo: 08h30 (Apertura della sala 08h00) |
||
| Ort: Turnhalle Altikofen, Fischrainweg 17, 3048 Worblaufen |
Lieu: Ecole Altikofen, Fischrainweg 17, 3048 Worblaufen |
Luogo: Scuola Altikofen, Fischrainweg 17, 3048 Worblaufen |
||
![]() |
||||
Spielmodus / Formule de jeu / Sistema di gioco:
| 1. Spiel / Jeu / Partita: | A1 | - | Z2 |
| 2. Spiel / Jeu / Partita: | A2 | - | Z1 |
| 3. Spiel / Jeu / Partita: | A3 | - | Z3 |
| 4. Spiel / Jeu / Partita: | A1 / A2 | - | Z1 / Z2 (Doppel / Double / Doppio) |
| 5. Spiel / Jeu / Partita: | A2 / A3 | - | Z2 / Z3 (Doppel / Double / Doppio) |
| 6. Spiel / Jeu / Partita: | A1 | - | Z1 |
Match-Reihenfolge in der Gruppe /
L'ordre des rencontres dans le groupe /
L'ordine dei incontri nel gruppo:
| 1. Spielrunde / 1er tour des rencontres / 1o turno dei incontri |
A - D + B - C |
2. Spielrunde / 2ème tour des rencontres / 2o turno dei incontri |
A - C + B - D |
3. Spielrunde / 3ème tour des rencontres / 3o turno dei incontri |
A - B + C - D |
Gruppe / groupe / gruppo 1 |
||||
| A) | ITTIGEN 2 | 17 | ||
| 1 | ULRICH (C) | Corinne | ITTIGEN | C8 |
| 2 | COPPEX | Philippe | HEIMBEREG | C7 |
| 3 | SCHMID | Heinz | ITTIGEN | D2 |
| B) | BUCHS ZH 1 | 15 | ||
| 1 | BILAN (C) | Dario | BUCHS ZH | C10 |
| 2 | BILAN | Nicole | BUCHS ZH | D3 |
| 3 | FLEISCHMANN | Raphael | BUCHS ZH | D2 |
| C) | KIRCHBERG | 15 | ||
| 1 | KÖNIG (C) | Dominic | KIRCHBERG | C9 |
| 2 | SPRECHER | Ramon | KIRCHBERG | D3 |
| 3 | HÄNNI | Janick | BURGDORF | D3 |
| D) | YOUNG STARS ZH | 8 | ||
| 1 | RIBI (C) | Benedikt | YSZ | D3 |
| 2 | RIBI | Alois | YSZ | D3 |
| 3 | ENGEL | Tim | YSZ | D2 |
Gruppe / groupe / gruppo 2 |
||||
| A) | GROSSAFFOLTERN | 17 | ||
| 1 | BRUNNER | Marianne | GROSSAFF. | C6 |
| 2 | TADDEI | Donato | GROSSAFF. | C6 |
| 3 | BEUTTER (C) | Roger | GROSSAFF. | D5 |
| B) | WUPPENAU | 15 | ||
| 1 | SCHNETZLER(C) | Daniel | WUPPENAU | C8 |
| 2 | FELIX | Michael | WUPPENAU | D5 |
| 3 | BLÖCHLINGER | Florian | WUPPENAU | D2 |
| C) | TENERO 2 | 14 | ||
| 1 | BRICALLI (C) | Daniele | TENERO | C9 |
| 2 | VOLPE | Daniele | TENERO | D3 |
| 3 | BELLO | Andrea | TENERO | D2 |
| D) | ROYAL BERN | 9 | ||
| 1 | GHEZZI (C) | Guido | ROYAL | D4 |
| 2 | KAUPISCH | Günter | ROYAL | D3 |
| 3 | WÜTHRICH |
Heinz |
ROYAL | D2 |
Gruppe / groupe / gruppo 3 |
||||
| A) | MANDEMENT | 16 | ||
| 1 | GONZALEZ | Christophe | MANDEMENT | C8 |
| 2 | DEVAUX (C) | Nicolas | MANDEMENT | C7 |
| 3 | GONZALEZ | Elodie | MANDEMENT | D1 |
| B) | BUCHS ZH 2 | 15 | ||
| 1 | MISCHON | Nicolas | BUCHS ZH | C6 |
| 2 | WIDMER | Marco | BUCHS ZH | C6 |
| 3 | WIDMER (C) | Ralph | BUCHS ZH | D3 |
| C) | TENERO 1 | 14 | ||
| 1 | GOMEZ (C) | Jordi | TENERO | C10 |
| 2 | FIETTA | Matteo | CHIASSO | D3 |
| 3 | CASTIGLIA | Daniele | TENERO | D1 |
| D) | AARBERG 2 | 10 | ||
| 1 | AEBI (C) | Daniel | AARBERG | D4 |
| 2 | DUJMOVIC | Marina | THÖRISH. | D4 |
| 3 | BÄRTSCHI | Raffael | AARBERG | D2 |
Gruppe / groupe / gruppo 4 |
||||
| A) | ITTIGEN 1 | 16 | ||
| 1 | LUDER (C) | Daniel | ITTIGEN | C8 |
| 2 | RATH | Florian | T-CARD | C6 |
| 3 | FRANZ | Beat | ITTIGEN | D2 |
| B) | WIL | 15 | ||
| 1 | ASCHWANDEN (C) | Jonas | WIL | C8 |
| 2 | ASCHWANDEN | Rahel | WIL | D5 |
| 3 | SILBERSCHMIDT | Andri | WETZIKON | D2 |
| C) | BUCHS ZH 4 | 14 | ||
| 1 | VACCHELLI (C) | Reto | BUCHS ZH | C9 |
| 2 | BISCHOFF | Sabrina | BUCHS ZH | D3 |
| 3 | PARVONIC | Jessica | ZH-AFFOL. | D2 |
| D) | AARBERG 1 | 10 |
||
| 1 | LIPS |
David |
WYNIGEN |
D4 |
| 2 | LINIGER |
Julian |
AARBERG |
D3 |
| 3 | BIERI (C) |
Reto |
AARBERG | D3 |
Gruppe / groupe / gruppo 5 |
||||
| A) | NIEDERHASLI | 16 | ||
| 1 | AESCHLIMANN | Karl | RAPPERSW. | B12 |
| 2 | THUT (C) | André | NIEDERH. | D3 |
| 3 | THUT | Eveline | NIEDERH. | D1 |
| B) | REGIO MOOSSEE | 15 | ||
| 1 | GILLIÉRON (C) | Severin | R.MOOSSEE | C7 |
| 2 | KÄSER | Raphael | R.MOOSSEE | D4 |
| 3 | HAGEN | Thomas | KÖNIZ | D4 |
| C) | BURGDORF 1 | 14 | ||
| 1 | MEGERT |
Heinz |
STEFFISB. |
C7 |
| 2 | RÄBER | Till | BURGDORF | D5 |
| 3 | JUTZI (C) | Markus | BURGDORF | D2 |
| D) | TENERO 3 | 12 |
||
| 1 | GOMEZ (C) | Raoul | TENERO | C6 |
| 2 | GOMEZ | Diego | TENERO | D5 |
| 3 | SABADI |
Goran |
TENERO | D1 |
Gruppe / groupe / gruppo 6 |
||||
| A) | PÉRY |
16 | ||
| 1 | HANNAPEL |
Aribert |
BIENNE |
C7 |
| 2 | MARTI (C) |
Alain |
PÉRY |
C7 |
| 3 | MEYER |
Kevin |
PÉRY |
D2 |
| B) | HINDELBANK 1 | 15 | ||
| 1 | HOFER (C) | Christoph | HINDELB. | C8 |
| 2 | KOBEL | Markus | HINDELB. | C6 |
| 3 | BRANTSCHEN | Milan | HINDELB. | D1 |
| C) | BUCHS ZH 5 | 14 | ||
| 1 | BLATTER (C) | Christophe | BUCHS ZH | C10 |
| 2 | MOLINARI | Manuele | BUCHS ZH | D3 |
| 3 | TEPHACHUAY |
Chaturong |
BUCHS ZH | D1 |
| D) | WINZNAU | 13 | ||
| 1 | DI SCALA (C) | Patrick | T-CARD | C7 |
| 2 | STUDER | Roman | WINZNAU | D5 |
| 3 | LIEN | En Coc | WINZNAU | D1 |
Gruppe / groupe / gruppo 7 |
||||
| A) | HINDELBANK 2 | 16 | ||
| 1 | HOFER | Deborah | HINDELB. | C7 |
| 2 | GUNDI (C) | Dafid | STETTLEN | C6 |
| 3 | DURTSCHI | Hans-R. | HINDELB. | D3 |
| B) | WOHLENSEE | 15 | ||
| 1 | PRAPLAN | Didier | WOHLENSEE | C7 |
| 2 | OSWALD | Philipp | KIRCHBERG | C6 |
| 3 | PRAPLAN (C) | Andrea | WOHLENSEE | D2 |
| C) | DIETIKON-WEININGEN | 14 | ||
| 1 | BARBOSA | Alex | DIET-WEI. | D5 |
| 2 | KUSTER (C) | Rolf | DIET-WEI. | D5 |
| 3 | VOGT | Alisa | DIET-WEI. | D4 |
| D) | BUCHS ZH 3 | 14 | ||
| 1 | MOHAMMAD | Shahid | BUCHS ZH | C8 |
| 2 | SENN (C) | Florian | BUCHS ZH | D4 |
| 3 | BIBER | Walter | BUCHS ZH | D2 |
Gruppe / groupe / gruppo 8 |
||||
| A) | BURGDORF 2 | 16 | ||
| 1 | BAUMANN (C) | Andreas | BURGDORF | C7 |
| 2 | TOKAR | Ludovit | BURGDORF | C6 |
| 3 | SCHÄR | Walter | BURGDORF | D3 |
| B) | BASEL | 16 | ||
| 1 | KELLER (C) | Stefanie | BASEL | C7 |
| 2 | ZEMP | Florian | BASEL | C6 |
| 3 | MÜLLER | Jonas | BASEL | D3 |
| C) | WORB | 14 | ||
| 1 | AESCHBACHER (C) | Robert | WORB | C6 |
| 2 | HALDEMANN | Christof | WORB | D5 |
| 3 | REIST | Urs | WORB | D3 |
| D) | BRONSCHHOFEN | 14 | ||
| 1 | WAGNER (C) | Didé | BRONSCHH. | C7 |
| 2 | WEBER | Harri | BRONSCHH. | D5 |
| 3 | GUNZ | Thomas | WALLENWIL | D2 |
Zurück
zu Bantiger-Cup