|
TISCHTENNISCLUB
ITTIGEN
|
Auslosung / Tirage aus sort / Sorteggio
Sonntag / Dimanche / Domenica
03.02.08
27. Bantiger - Cup
sponsored by
| 32 Mannschaften | 32 équipes | 32 squadre | ||
| 8 Vierer-Gruppen | 8 groupes à quatre | 8 gruppi a quattro | ||
| Je die Ersten und Zweiten je Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde | Les premières et les deuxièmes d'un groupe se quailifient pour le tour principal | La prima e la seconda di ogni gruppo è qualificata per il turno principale | ||
| 16 Mannschaften in der Hauptrunde | 16 équipes dans le tour principal | 16 squadre nel turno principale | ||
| Bitte unbedingt Reglement einmal
durchlesen unter: Ausschreibung deutsch Achtung: |
Veuillez lire s.v.p. le règlement du tournoi sous: Invitation française Attention: |
Volete leggere p.f. il regolamento del torneo sotto: Invito italiano Attenzione: |
||
| Beginn des Turnieres: 08h30 (Hallenöffnung 08h00) |
Début du tournoi: 08h30 (Ouverture de la salle 08h00) |
Inizio del torneo: 08h30 (Apertura della sala 08h00) |
||
| Ort: Turnhalle Altikofen, Fischrainweg 17, 3048 Worblaufen |
Lieu: Ecole Altikofen, Fischrainweg 17, 3048 Worblaufen |
Luogo: Scuola Altikofen, Fischrainweg 17, 3048 Worblaufen |
||
![]() |
||||
Spielmodus / Formule de jeu / Sistema di gioco:
| 1. Spiel / Jeu / Partita: | A1 | - | Z2 |
| 2. Spiel / Jeu / Partita: | A2 | - | Z1 |
| 3. Spiel / Jeu / Partita: | A3 | - | Z3 |
| 4. Spiel / Jeu / Partita: | A1 / A2 | - | Z1 / Z2 (Doppel / Double / Doppio) |
| 5. Spiel / Jeu / Partita: | A2 / A3 | - | Z2 / Z3 (Doppel / Double / Doppio) |
| 6. Spiel / Jeu / Partita: | A1 | - | Z1 |
Match-Reihenfolge in der Gruppe /
L'ordre des rencontres dans le groupe /
L'ordine dei incontri nel gruppo:
| 1. Spielrunde / 1er tour des rencontres / 1o turno dei incontri |
A - D + B - C |
2. Spielrunde / 2ème tour des rencontres / 2o turno dei incontri |
A - C + B - D |
3. Spielrunde / 3ème tour des rencontres / 3o turno dei incontri |
A - B + C - D |
Gruppe / groupe / gruppo 1 |
||||
| A) | LUGANO |
16 |
||
| 1 | BERNASCONI (C) |
Sinue |
RIVA S.V. |
C10 |
| 2 | ROTA |
Isaia |
LUGANO |
D3 |
| 3 | ROTA |
Federico |
LUGANO |
D3 |
| B) | WUPPENAU | 15 | ||
| 1 | SCHNETZLER (C) | Daniel | WUPPENAU | C8 |
| 2 | BLÖCHLINGER | Florian | WUPPENAU | D4 |
| 3 | FREI | Thomas | WUPPENAU | D3 |
| C) | BUCHS ZH 1 | 15 | ||
| 1 | WIDMER (C) | Marco | BUCHS ZH | C10 |
| 2 | FLEISCHMANN | Raphael | BUCHS ZH | D3 |
| 3 | PIESBERGEN | Jörg | REGENSD. | D2 |
| D) | ROYAL BERN | 11 | ||
| 1 | GHEZZI (C) | Guido | ROYAL | D5 |
| 2 | KAUPISCH | Günter | ROYAL | D3 |
| 3 | WÄLCHLI | Philipp | ROYAL | D3 |
Gruppe / groupe / gruppo 2 |
||||
| A) | GROSSAFFOLTERN | 17 | ||
| 1 | TADDEI | Donato | GROSSAFF. | C6 |
| 2 | BEUTTER (C) | Roger | GROSSAFF. | C6 |
| 3 | BRUNNER | Marianne | GROSSAFF. | D5 |
| B) | PÉRY 1 | 14 |
||
| 1 | MARTI (C) | Alain | PÉRY | C7 |
| 2 | HYSENI | Besnik | CHX-DE-F. | C6 |
| 3 | VIANNET |
Joseph |
PÉRY | D1 |
| C) | BUCHS ZH 2 | 15 | ||
| 1 | MOHAMMAD (C) | Shahid | BUCHS ZH | C9 |
| 2 | ZELLWEGER | Nicole | BW-WOLL. | D4 |
| 3 | ANDREY | Zhidong | BUCHS ZH | D2 |
| D) | DIETIKON-WEININGEN 3 | 12 | ||
| 1 | WEBER | Andreas | DIETIKON-W. | C6 |
| 2 | KUSTER (C) | Philipp | DIETIKON-W. | D4 |
| 3 | CUK | Ivan | DIETIKON-W. | D2 |
Gruppe / groupe / gruppo 3 |
||||
| A) | ITTIGEN | 17 | ||
| 1 | LUDER (C) | Daniel | ITTIGEN | C8 |
| 2 | COPPEX | Philippe | HEIMBERG | C6 |
| 3 | FRANZ | Beat | ITTIGEN | D3 |
| B) | BUCHS ZH 4 | 15 | ||
| 1 | BLATTER (C) | Christophe | BUCHS ZH | C10 |
| 2 | BISCHOFF | Sabrina | BUCHS ZH | D4 |
| 3 | HAUSER | Jasmin | BUCHS ZH | D1 |
| C) | TENERO 1 | 15 | ||
| 1 | GOMEZ (C) | Diego | TENERO | C7 |
| 2 | LUCINI | Nakai | RIVA S.V. | C7 |
| 3 | DUCA | Pietro | TENERO | D1 |
| D) | DIETIKON-WEININGEN 2 | 13 | ||
| 1 | KOCAKURT (C) | Haydar | DIETIKON-W. | C10 |
| 2 | BEER | Dominique | DIETIKON-W. | D2 |
| 3 | SIGRIST | Sascha | DIETIKON-W. | D1 |
Gruppe / groupe / gruppo 4 |
||||
| A) | PINGUIN | 16 | ||
| 1 | NITSCHKA | Thomas | PINGUIN | C7 |
| 2 | FREUDIG | Günter | PINGUIN | D5 |
| 3 | PACOZZI (C) | Romeo | PINGUIN | D4 |
| B) | TENERO 4 | 13 |
||
| 1 | GOMEZ (C) | Raoul | TENERO | C6 |
| 2 | PLEBANI | Firmo | CHIASSO | D5 |
| 3 | BONGIORNO |
Moreno |
TENERO | D2 |
| C) | BASEL 2 | 15 | ||
| 1 | ZEMP (C) | Florian | BASEL | C7 |
| 2 | MÜLLER | Jonas | BASEL | C6 |
| 3 | CUSANO | Antonino | BASEL | D2 |
| D) | BURGDORF 2 | 13 | ||
| 1 | HÄNNI | Janick | BURGDORF | C7 |
| 2 | JUTZI (C) | Markus | BURGDORF | D3 |
| 3 | BERGMANN | Marco | BURGDORF | D3 |
Gruppe / groupe / gruppo 5 |
||||
| A) | STETTLEN | 16 | ||
| 1 | GUNDI | Dafid | STETTLEN | C7 |
| 2 | HOFER (C) | Deborah | HINDELBANK | C7 |
| 3 | EGGER | Jana | STETTLEN | D2 |
| B) | URDORF 2 | 15 | ||
| 1 | VOIGT | Nicolas | URDORF | C9 |
| 2 | ZHANG | Gerald | URDORF | D4 |
| 3 | SCHLUMPF (C) | Denise | URDORF | D2 |
| C) | PÉRY 2 | 11 |
||
| 1 | KNEUSS |
Valentin |
CHX.-DE-F. |
D4 |
| 2 | PEIRY (C) | Louis | PÉRY | D4 |
| 3 | MEYER | Kevin | PÉRY | D3 |
| D) | TENERO 2 | 13 | ||
| 1 | BALEMI (C) | Patrizio | TENERO | C9 |
| 2 | VOLPE | Daniele | TENERO | D3 |
| 3 | SABADI | Goran | TENERO | D1 |
Gruppe / groupe / gruppo 6 |
||||
| A) | BASEL 1 | 16 | ||
| 1 | KELLER (C) | Stefanie | BASEL | C9 |
| 2 | AYADI | Karim | BASEL | D4 |
| 3 | MEYER | Michi | BASEL | D3 |
| B) | WORB | 15 | ||
| 1 | AESCHBACHER (C) | Robert | WORB | C6 |
| 2 | REIST | Urs | WORB | D5 |
| 3 | HALDEMANN | Christof | WORB | D4 |
| C) | URDORF 1 | 14 | ||
| 1 | BISCHOFF | Marcus | URDORF | D5 |
| 2 | GMILKOWSKY | Ralph | URDORF | D5 |
| 3 | VOIGT (C) | Peter | URDORF | D4 |
| D) | BUCHS ZH 5 | 14 | ||
| 1 | WALDNER (C) | Christian | DIERIKON-E. | C9 |
| 2 | SCHOCHER | Sandro | BUCHS ZH | D3 |
| 3 | MAHLER | Janik | BUCHS ZH | D2 |
Gruppe / groupe / gruppo 7 |
||||
| A) | DIETIKON-WEININGEN 1 | 16 | ||
| 1 | PRAPLAN | Didier | WOHLENSEE | C8 |
| 2 | KUSTER (C) | Rolf | DIETIKON-W. | C6 |
| 3 | VIDAKOVIC | Dragana | DIETIKON-W. | D2 |
| B) | CHIASSO | 15 | ||
| 1 | GOMEZ (C) | Jordi | TENERO | C10 |
| 2 | FIETTA | Matteo | CHIASSO | D3 |
| 3 | MARTELLI | Marco | CHIASSO | D2 |
| C) | BUCHS ZH 3 | 14 | ||
| 1 | SENN (C) | Florian | BUCHS ZH | C8 |
| 2 | OPRANDI | Kevin | NIEDERH. | D5 |
| 3 | HAUSER | Rolf | BUCHS ZH | D1 |
| D) | AARBERG | 14 | ||
| 1 | DREWES (C) | Nicole | AARBERG | D5 |
| 2 | LINIGER | Julian | AARBERG | D5 |
| 3 | AEBI | Daniel | AARBERG | D4 |
Gruppe / groupe / gruppo 8 |
||||
| A) | DIETIKON-WEININGEN 4 | 16 | ||
| 1 | KUSTER | Daniel | DIETIKON-W. | C7 |
| 2 | VOGT (C) | Alisa | DIETIKON-W. | C6 |
| 3 | VIDAKOVIC | Aleksandra | DIETIKON-W. | D3 |
| B) | BURGDORF 1 | 16 | ||
| 1 | BAUMANN (C) | Andreas | BURGDORF | C8 |
| 2 | TOKAR | Ludovit | BURGDORF | D5 |
| 3 | PRICE | Anthony | M'BUCHSEE | D3 |
| C) | BUCHS ZH 6 | 14 | ||
| 1 | MISCHON (C) | Nicolas | BUCHS ZH | C6 |
| 2 | WIDMER | Ralph | BUCHS ZH | D4 |
| 3 | BÜHREN | Michael | REGENSD. | D4 |
| D) | TENERO 3 | 14 | ||
| 1 | BRICALLI (C) | Daniele | TENERO | C9 |
| 2 | BIAGGI | Maurizio | TENERO | D3 |
| 3 | BELLO | Andrea | TENERO | D2 |
Zurück
zu Bantiger-Cup